地上デジタル放送 チャンネル−物理周波数 対照表
上限キャリア(赤字)が、確認に使える信号の周波数
物理チャンネル番号 | 下限周波数 | 下限キャリア | 中心周波数 | デジタル中心周波数 | 上限キャリア | 上限周波数 |
13CH | 470MHz | 470357.143kHz | 473MHz | 473142.857kHz | 475928.571kHz | 476MHz |
---|
14CH | 476MHz | 476357.143kHz | 479MHz | 479142.857kHz | 481928.571kHz | 482MHz |
---|
15CH | 482MHz | 482357.143kHz | 485MHz | 485142.857kHz | 487928.571kHz | 488MHz |
---|
16CH | 488MHz | 488357.143kHz | 491MHz | 491142.857kHz | 493928.571kHz | 494MHz |
---|
17CH | 494MHz | 494357.143kHz | 497MHz | 497142.857kHz | 499928.571kHz | 500MHz |
---|
18CH | 500MHz | 500357.143kHz | 503MHz | 503142.857kHz | 505928.571kHz | 506MHz |
---|
19CH | 506MHz | 506357.143kHz | 509MHz | 509142.857kHz | 511928.571kHz | 512MHz |
---|
20CH | 512MHz | 512357.143kHz | 515MHz | 515142.857kHz | 517928.571kHz | 518MHz |
---|
21CH | 518MHz | 518357.143kHz | 521MHz | 521142.857kHz | 523928.571kHz | 524MHz |
---|
22CH | 524MHz | 524357.143kHz | 527MHz | 527142.857kHz | 529928.571kHz | 530MHz |
---|
23CH | 530MHz | 530357.143kHz | 533MHz | 533142.857kHz | 535928.571kHz | 536MHz |
---|
24CH | 536MHz | 536357.143kHz | 539MHz | 539142.857kHz | 541928.571kHz | 542MHz |
---|
25CH | 542MHz | 542357.143kHz | 545MHz | 545142.857kHz | 547928.571kHz | 548MHz |
---|
26CH | 548MHz | 548357.143kHz | 551MHz | 551142.857kHz | 553928.571kHz | 554MHz |
---|
27CH | 554MHz | 554357.143kHz | 557MHz | 557142.857kHz | 559928.571kHz | 560MHz |
---|
28CH | 560MHz | 560357.143kHz | 563MHz | 563142.857kHz | 565928.571kHz | 566MHz |
---|
29CH | 566MHz | 566357.143kHz | 569MHz | 569142.857kHz | 571928.571kHz | 572MHz |
---|
30CH | 572MHz | 572357.143kHz | 575MHz | 575142.857kHz | 577928.571kHz | 578MHz |
---|
31CH | 578MHz | 578357.143kHz | 581MHz | 581142.857kHz | 583928.571kHz | 584MHz |
---|
32CH | 584MHz | 584357.143kHz | 587MHz | 587142.857kHz | 589928.571kHz | 590MHz |
---|
33CH | 590MHz | 590357.143kHz | 593MHz | 593142.857kHz | 595928.571kHz | 596MHz |
---|
34CH | 596MHz | 596357.143kHz | 599MHz | 599142.857kHz | 601928.571kHz | 602MHz |
---|
35CH | 602MHz | 602357.143kHz | 605MHz | 605142.857kHz | 607928.571kHz | 608MHz |
---|
36CH | 608MHz | 608357.143kHz | 611MHz | 611142.857kHz | 613928.571kHz | 614MHz |
---|
37CH | 614MHz | 614357.143kHz | 617MHz | 617142.857kHz | 619928.571kHz | 620MHz |
---|
38CH | 620MHz | 620357.143kHz | 623MHz | 623142.857kHz | 625928.571kHz | 626MHz |
---|
39CH | 626MHz | 626357.143kHz | 629MHz | 629142.857kHz | 631928.571kHz | 632MHz |
---|
40CH | 632MHz | 632357.143kHz | 635MHz | 635142.857kHz | 637928.571kHz | 638MHz |
---|
41CH | 638MHz | 638357.143kHz | 641MHz | 641142.857kHz | 643928.571kHz | 644MHz |
---|
42CH | 644MHz | 644357.143kHz | 647MHz | 647142.857kHz | 649928.571kHz | 650MHz |
---|
43CH | 650MHz | 650357.143kHz | 653MHz | 653142.857kHz | 655928.571kHz | 656MHz |
---|
44CH | 656MHz | 656357.143kHz | 659MHz | 659142.857kHz | 661928.571kHz | 662MHz |
---|
45CH | 662MHz | 662357.143kHz | 665MHz | 665142.857kHz | 667928.571kHz | 668MHz |
---|
46CH | 668MHz | 668357.143kHz | 671MHz | 671142.857kHz | 673928.571kHz | 674MHz |
---|
47CH | 674MHz | 674357.143kHz | 677MHz | 677142.857kHz | 679928.571kHz | 680MHz |
---|
48CH | 680MHz | 680357.143kHz | 683MHz | 683142.857kHz | 685928.571kHz | 686MHz |
---|
49CH | 686MHz | 686357.143kHz | 689MHz | 689142.857kHz | 691928.571kHz | 692MHz |
---|
50CH | 692MHz | 692357.143kHz | 695MHz | 695142.857kHz | 697928.571kHz | 698MHz |
---|
51CH | 698MHz | 698357.143kHz | 701MHz | 701142.857kHz | 703928.571kHz | 704MHz |
---|
52CH | 704MHz | 704357.143kHz | 707MHz | 707142.857kHz | 709928.571kHz | 710MHz |
---|
53CH | 710MHz | 710357.143kHz | 713MHz | 713142.857kHz | 715928.571kHz | 716MHz |
---|
54CH | 716MHz | 716357.143kHz | 719MHz | 719142.857kHz | 721928.571kHz | 722MHz |
---|
55CH | 722MHz | 722357.143kHz | 725MHz | 725142.857kHz | 727928.571kHz | 728MHz |
---|
56CH | 728MHz | 728357.143kHz | 731MHz | 731142.857kHz | 733928.571kHz | 734MHz |
---|
57CH | 734MHz | 734357.143kHz | 737MHz | 737142.857kHz | 739928.571kHz | 740MHz |
---|
58CH | 740MHz | 740357.143kHz | 743MHz | 743142.857kHz | 745928.571kHz | 746MHz |
---|
59CH | 746MHz | 746357.143kHz | 749MHz | 749142.857kHz | 751928.571kHz | 752MHz |
---|
60CH | 752MHz | 752357.143kHz | 755MHz | 755142.857kHz | 757928.571kHz | 758MHz |
---|
61CH | 758MHz | 758357.143kHz | 761MHz | 761142.857kHz | 763928.571kHz | 764MHz |
---|
62CH | 764MHz | 764357.143kHz | 767MHz | 767142.857kHz | 769928.571kHz | 770MHz |
---|
2016年2月 JJ1GRK 作成